Cote des selles, estimez le prix de votre selle

Cette cote est donnée à titre purement indicatif. Elle permet aux acheteurs et aux vendeurs d'estimer plus ou moins précisément le prix d'une selle d'équitation en fonction de l'âge de la selle, de sa marque et son modèle.

Cote basée sur 7381 selles vendues ou à vendre
Prix moyen : 1065 EUR
Prix médian : 1040 EUR
Les selles à vendre
Cote basée sur 7381 selles vendues ou à vendre
Les selles à vendre
Âge Nb annonces Prix mini (€) Prix maxi (€) Prix moyen (€)
0 249 50 4600 1551
1 713 40 4450 1600
2 805 35 4300 1645
3 754 50 4000 1572
4 660 50 3800 1461
5 613 45 5800 1344
6 529 42 3900 1246
7 396 50 3280 1158
8 316 30 3300 1079
9 269 40 2600 1004
10 350 40 3000 922
11 276 40 3200 868
12 226 45 2800 854
13 121 55 2550 849
14 128 50 2550 845
15 126 50 4200 809
16 118 50 2800 763
17 84 50 2200 742
18 75 45 2100 725
19 54 89 1800 678
20 80 80 1350 641
Moyenne 331 49 3266 1065
Equirodi vous recommande
StarterreDemeures équestresCheval LibertéLa GéeHTI