Description
Costalfa Wafer Fetuque palette 50 sacs
Le foin de fétuque est un fourrage apprécié par les chevaux. Sa teneur en fibres solubles stimule les fonctions intestinales et contribue à une bonne digestion.
Le cube de foin de fétuque agit comme antioxydant et renforce le système immunitaire.
Wafer Fetuque convient à tous les chevaux.
Recommandé en cas de coliques, ulcères, perte de poids, stress
COMPOSITION:
Fétuque, mélasse de canne à sucre.
COMPOSITION ANALYTIQUE:
ENERGIE:
| Energie digestible (Kcal) | 1.977 |
| UFC | 0,50 |
NUTRIMENTS: Format sac/kg
| Amidon | 2,85% |
| Sucre | 5,4% |
| Fibre brute | 23,7% |
| Protéine brute | 9,7% |
| Matière grasse brute | 1,8% |
| Cendres | 10,2% |
| Acides aminés essentiels | - |
| Lysine | 0,40g |
| Méthionine | 0,14g |
| Thréonine | 0,39g |
| Triptophane | 0,18g |
MINÉRAUX: Format sac/kg
| Calciun (Ca) | 0,7g |
| Phosphore (P) | 0,3g |
| Cal/P | 2,7% |
| Magnésium (Mg) | 0,2g |
| Sodium (Na) | 0,1g |
| Potassium (K) | 2,4g |
OLIGO ÉLÉMENTS: Format sac/kg (ppm).
| Fer (Fe) | 579 |
| Cuivre (Cu) total | - |
| Cu chélaté | - |
| Zinc (Zn) total | - |
| Zn chélaté | - |
| Manganèse (Mn) total | - |
| Mn chélaté | - |
| Iode (I) | - |
| Sélénium (Se) total | - |
| Se organique | - |
Vous pourriez aussi aimer
Le plus grand choix de matériel d'équitation



